Looking Glass Route Server #2 - IPv6
This is the public looking glass. Uncached results and additional routers available when logged in.
The routing table
t_0056_as213312
has too many routes to display in the web interface. Please use the route search tool to query this table.
Routes from protocol:
pb_0170_as34927
.
Key: P
- Primary / active route.
N
- Inactive route.
- Blocked / filtered route.
Network | Next Hop | Metric | Communities? | AS Path | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2a0a:6040:cafe::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 210562 | Details |
2602:fa1c:120::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 6 LC: 7 | 34927 215828 216360 | Details |
2a0e:b107:27f0::/46 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 6 LC: 4 | 34927 215828 215849 | Details |
2a13:aac4:f000::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 14 | 34927 215828 199310 215502 | Details |
2401:af20:2000::/35 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 6 LC: 9 | 34927 215828 208223 208223 208223 208223 | Details |
2a0e:b107:2440::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 25 LC: 16 | 34927 215828 199310 | Details |
2a0f:6280:1b::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 4 LC: 2 | 34927 47272 47272 | Details |
2a05:dfc3:fe31::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 20 | 34927 215828 11967 213576 213576 | Details |
2a00:e200:104::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 198127 198127 198127 198127 198127 | Details |
2a0f:9400:7718::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 210715 | Details |
2a0e:fd45:2ba0::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 5 | 34927 211041 | Details |
2a07:22c1:38::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 210715 | Details |
2a06:1282::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 2 LC: 3 | 34927 209022 205848 | Details |
2a06:1282:10::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209022 205848 | Details |
2a06:1282:30::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209022 205848 | Details |
2a11:5500::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a05:dfc3:fd50::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 213641 213641 213641 213641 | Details |
2a05:dfc3:fd51::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 213641 213641 213641 213641 | Details |
2a0f:9400:737d::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 213092 213092 | Details |
2a0f:9400:737c::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 213092 213092 | Details |
2a0f:9400:737a::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 213092 | Details |
2a0f:9400:7370::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 213092 213092 | Details |
2a12:5000::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2602:f919:939::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209533 12198 12198 12198 | Details |
2602:f919:936::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 12198 | Details |
2602:f919:935::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 12198 | Details |
2602:f919:934::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 12198 | Details |
2602:fa6d:200::/47 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 21903 | Details |
2a0e:b107:27e8::/45 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 216375 | Details |
2a06:a005:2e00::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 203199 | Details |
2a06:a005:2e10::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 203199 | Details |
2a14:7581:ff4::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 199183 | Details |
2a14:7581:ffb::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 205369 | Details |
2a14:7580:df0::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 14 | 34927 215828 199310 213729 | Details |
2a14:7580:dff::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 14 | 34927 215828 199310 | Details |
2a14:7580:d20::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 10 LC: 12 | 34927 215828 199310 | Details |
2a14:7580:d22::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 10 LC: 13 | 34927 215828 199310 | Details |
2a14:7580:d41::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 14 | 34927 215828 199310 | Details |
2a14:7580:d42::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 14 | 34927 215828 199310 | Details |
2a14:7580:d43::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 14 | 34927 215828 199310 | Details |
2a13:ccc5:f001::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 6 LC: 6 | 34927 215828 215849 | Details |
2a0f:a40::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a06:a005:2ad0::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209652 | Details |
2a0c:b641:bd9::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215527 | Details |
2a0c:b641:bd4::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215527 | Details |
2a0c:b641:bd1::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215527 | Details |
2a0c:b641:bd0::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215527 | Details |
2a0c:9a40:2769::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0f:9400:6938::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215899 | Details |
2a0c:9a40:272a::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0c:9a40:2727::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a06:a005:2720::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 5 LC: 3 | 34927 54148 | Details |
2a14:7580:7a2::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 151194 151194 151194 | Details |
2a0f:b241:2c::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 5 | 34927 202427 | Details |
2a06:a005:25a0::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 148971 | Details |
2602:f805::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 19814 | Details |
2a0a:6040:d619::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 200936 | Details |
2a0a:6040:d622::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 200936 | Details |
2602:fb68:40::/42 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 50842 | Details |
2a14:7580:207::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 4 | 34927 214757 212470 | Details |
2a14:7580:200::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 212470 212470 | Details |
2a14:7580:203::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 212470 212470 | Details |
2a06:a005:2000::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 206569 | Details |
2a0f:9400:6110::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 200936 | Details |
2a0e:c180::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a14:7c0:5200::/40 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 17 | 34927 215828 11967 214731 | Details |
2a0f:6284:4880::/41 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215916 | Details |
2a0c:9a40:107f::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0c:9a40:1079::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0c:9a40:1074::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0c:9a40:1077::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0c:9a40:1070::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0c:9a40:1071::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0c:9a40:1072::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0c:9a40:1073::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 6 LC: 2 | 34927 | Details |
2602:f650::/40 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 3 | 34927 203062 | Details |
2a12:bc0:2::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 50414 | Details |
2a12:bc0::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 50414 | Details |
2a12:bc0:1::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 50414 | Details |
2a06:a005:1d40::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 203062 | Details |
2a06:a005:1c90::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 204406 | Details |
2a11:7a00::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a0e:bac0::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a11:6c7:f04::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 212895 | Details |
2a06:d1c0:deac::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 2 LC: 5 | 34927 59645 59645 59645 59645 | Details |
2a06:a005:19d0::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 203199 | Details |
2a11:f2c0:fff7::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209245 | Details |
2a06:a005:1b72::/47 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 203069 | Details |
2a0a:2c0:11::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209533 211509 | Details |
2a06:a005:17f0::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 4 LC: 3 | 34927 210152 | Details |
2a06:a005:1660::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 204406 | Details |
2a06:a005:1298::/45 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 4 LC: 3 | 34927 210152 | Details |
2a10:ccc0:ccc0::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 151194 151194 151194 | Details |
2a0f:3440::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a06:a005:1990::/47 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 212888 | Details |
2a0a:6040:e0e0::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 4 LC: 3 | 34927 210152 | Details |
2602:fd50:1050::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 200360 | Details |
2a11:6c7::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 212895 | Details |
2a11:6c7:1::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 212895 | Details |
2a11:6c7:a::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 212895 | Details |
2a0f:6284:4800::/42 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215916 | Details |
2a0f:3340::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a06:a005:1290::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 4 LC: 3 | 34927 210152 | Details |
2a14:7581:3010::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 10 LC: 14 | 34927 215828 199310 207529 | Details |
2a14:7581:3005::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 10 LC: 14 | 34927 215828 199310 207529 | Details |
2a14:7581:3044::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 10 LC: 14 | 34927 215828 199310 207529 | Details |
2a06:a005:1804::/46 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 200360 | Details |
2a11:3140::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a0e:fd45:d30::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 207803 207803 | Details |
2602:fa43:80::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 3 | 34927 54148 | Details |
2a0a:79c0:c00::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 208487 | Details |
2a06:a005:f70::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 211509 | Details |
2a0e:ee80::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a0e:b107:1190::/47 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 215956 | Details |
2a0e:b107:1192::/47 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 215956 | Details |
2406:840:e608::/46 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 153376 | Details |
2a11:ec80::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a0e:b107:1ea0::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 202222 | Details |
2a0e:8f02:2270::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 215956 | Details |
2a0e:b107:1194::/46 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 215956 | Details |
2a11:6c7:1e01::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 212895 | Details |
2a07:54c1:4904::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215473 | Details |
2a07:54c1:4900::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215473 | Details |
2a07:54c1:4901::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 215473 | Details |
2a0d:2587:7f9e::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 212483 | Details |
2a0d:2587:7fcb::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 212483 | Details |
2a0e:b107:1be0::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 212483 | Details |
2401:af20::/36 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 6 LC: 9 | 34927 215828 208223 208223 208223 208223 | Details |
2a01:e140:10::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 4 | 34927 214145 | Details |
2a14:d107:11::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209533 207510 | Details |
2a14:7583:2007::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 6 LC: 7 | 34927 215828 215147 213413 | Details |
2406:840:e180::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209533 12198 12198 | Details |
2a0e:a3c0::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2602:f72e:24::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 14 | 34927 215828 11967 | Details |
2602:f72e:3d::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 6 LC: 10 | 34927 215828 205941 | Details |
2602:f72e:f::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 14 | 34927 215828 11967 | Details |
2602:f72e:1::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 14 | 34927 215828 11967 | Details |
2602:f72e:2::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 14 | 34927 215828 11967 | Details |
2602:f72e:3::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 14 | 34927 215828 11967 | Details |
2a06:1283::/33 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 17 | 34927 215828 11967 214929 | Details |
2a0e:fd45:1337::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 207740 | Details |
2a06:a005:d20::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 199840 | Details |
2a06:a005:d2c::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 202222 | Details |
2a06:a005:b61::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209652 | Details |
2a06:de01:170::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 3 | 34927 | Details |
2a0e:8f02:2235::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 14 | 34927 215828 199310 207314 207314 | Details |
2a06:de01:80::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 216182 | Details |
2a0e:b107:19b1::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 206569 | Details |
2a0e:b107:19cd::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 204611 | Details |
2a0e:b107:1a30::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 6 LC: 9 | 34927 215828 208223 208223 208223 208223 | Details |
2406:840:eb05::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 16 | 34927 215828 199310 139317 142553 | Details |
2406:840:eb02::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 16 | 34927 215828 199310 139317 142553 | Details |
2406:840:eb01::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 16 | 34927 215828 199310 139317 142553 | Details |
2a0e:b107:1b9b::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 204611 | Details |
2a0e:b107:1b94::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 204406 | Details |
2406:840:eb8f::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 16 | 34927 215828 199310 139317 140731 | Details |
2602:f704:400::/38 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 6 LC: 7 | 34927 215828 30433 23506 | Details |
2406:840:e57b::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 2 LC: 6 | 34927 44324 44324 151194 | Details |
2406:840:e600::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 153376 | Details |
2a0a:6040:e000::/40 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 4 LC: 3 | 34927 210152 | Details |
2a0e:46c4:22a2::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 216126 | Details |
2406:840:9680::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 15 | 34927 215828 199310 | Details |
2a09:e1c1:f020::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209533 215258 | Details |
2a01:e140::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 4 | 34927 214145 | Details |
2a01:e140:10::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 4 | 34927 214145 | Details |
2a01:e140:12::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 4 | 34927 214145 | Details |
2a0e:b107:1788::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 4 LC: 3 | 34927 210667 210667 | Details |
2a0a:280:2309::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 4 | 34927 214757 199518 | Details |
2a0e:b107:178d::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 208679 208679 208679 | Details |
2620:cd:6000::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209533 401315 401315 | Details |
2a11:1300::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a0e:b107:113f::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 9 | 34927 209533 212121 | Details |
2a0e:b107:1131::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 8 | 34927 209533 212121 | Details |
2a0e:b107:1130::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 8 | 34927 209533 212121 | Details |
2a0e:b107:1133::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 5 | 34927 209533 212121 | Details |
2a0e:b107:1132::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 8 | 34927 209533 212121 | Details |
2a11:5340::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
2a0e:b107:1181::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 211509 | Details |
2a0e:b107:1184::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209533 211509 | Details |
2406:840:e181::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209533 12198 12198 | Details |
2a0a:280:2603::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 213327 | Details |
2a0a:280:2600::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 213327 | Details |
2a10:a500:10::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 205920 | Details |
2a06:a005:8::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 211509 | Details |
2406:840:e354::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 7 | 34927 209533 216342 216342 216342 216342 | Details |
2406:840:e351::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 7 | 34927 209533 216342 216342 216342 216342 | Details |
2406:840:e35d::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 4 | 34927 209533 216342 216342 216342 216342 | Details |
2602:f72e::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 14 | 34927 215828 11967 | Details |
2a0c:9a40:1070::/44 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0e:b107:ccc::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 212703 | Details |
2406:840:fe73::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 151785 | Details |
2a0c:9a46:400::/40 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 214006 | Details |
2406:840:fec4::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 152118 | Details |
2406:840:fece::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 142586 | Details |
2406:840:fec8::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 140915 | Details |
2406:840:fed5::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 151193 | Details |
2406:840:fed3::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 151187 | Details |
2406:840:fed1::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 150173 | Details |
2406:840:fede::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 151673 | Details |
2406:840:fedf::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 151674 | Details |
2406:840:fedb::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 151490 | Details |
2406:840:fed8::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 142642 | Details |
2406:840:fef3::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 142553 | Details |
2406:840:fefe::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 151194 | Details |
2406:840:fefd::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 150184 | Details |
2406:840:fe9e::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 152911 | Details |
2406:840:feaf::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 137908 | Details |
2406:840:fead::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 153376 | Details |
2406:840:feab::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 138535 | Details |
2406:840:fea9::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 20 LC: 17 | 34927 215828 199310 139317 153633 | Details |
2a0c:9a46:500::/40 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 3 LC: 2 | 34927 | Details |
2a0e:b107:9f5::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 4 | 34927 209533 210074 | Details |
2a0e:b107:a5f::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 3 | 34927 209606 209606 209606 209606 | Details |
2a0e:b107:a52::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209606 | Details |
2a06:a005:1992::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 212888 | Details |
2a14:7581:4820::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 215223 | Details |
2a0e:b107:b13::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 209533 199183 | Details |
2602:f72e:40::/42 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 14 | 34927 215828 11967 | Details |
2a06:a005:187f::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 200360 | Details |
2a06:a005:187c::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 1 LC: 2 | 34927 212703 | Details |
2a14:7583:2000::/41 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 6 LC: 7 | 34927 215828 215147 213413 | Details |
2001:df4:40c0::/48 | 2001:7f8:ca:1::151 | N | 100 | 9 LC: 18 | 34927 215828 11967 214441 | Details |
2a0e:8780::/29 | 2001:7f8:ca:1::151 | P | 100 | 1 LC: 2 | 34927 60262 | Details |
